030 Statistieken
De gemeente De Bilt beslaat 6.713 hectare. Het totale aantal inwoners bedraagt per 30 november 2009 : 42.086. Deze gemeente is op 1 januari 2001 ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten De Bilt en Maartensdijk. Het grondgebied bestaat uit de dorpskernen De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek
Weergemiddelde
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoogste maximum (°C) | 15,1 | 16,9 | 21,8 | 26,9 | 32 | 33,9 | 34,9 | 35,3 | 30,1 | 26,5 | 17,7 | 15,3 | 35,3 |
| gemiddeld maximum (°C) | 5,2 | 6,1 | 9,6 | 12,9 | 17,6 | 19,8 | 22,1 | 22,3 | 18,7 | 14,2 | 9,1 | 6,4 | 13,7 |
| gemiddelde temperatuur (°C) | 2,8 | 3,0 | 5,8 | 8,3 | 12,7 | 15,2 | 17,4 | 17,2 | 14,2 | 10,3 | 6,2 | 4,0 | 9,8 |
| gemiddeld minimum (°C) | 0 | -0,1 | 2 | 3,5 | 7,5 | 10,2 | 12,5 | 12 | 9,6 | 6,5 | 3,2 | 1,3 | 5,7 |
| laagste minimum (°C) | -18,3 | -14,6 | -13,9 | -6,6 | -2,5 | 0,2 | 4 | 4,4 | -0,7 | -5,1 | -8,9 | -13,4 | -18,3 |
| neerslag (mm) | 67 | 47,5 | 65,4 | 44,5 | 61,5 | 71,7 | 70 | 58,2 | 72 | 77,1 | 81,2 | 76,8 | 792,9 |
| bron: KNMI: gemiddelden en extremen (1971-2000) | |||||||||||||


